Análisis nutricional por 100g de producto
Análisis nutricional por 100 ml de producto | |
---|---|
Valor energético | 3700kJ / 900 Kcal |
Grasas | 100 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Monoinsaturadas | 71 g |
Poliinsaturadas | 12 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Otros datos:
Marca | BIOCOP |
---|---|
Certificado por | ES-ECO-001 |
Agricultura | UE |
U/c 6